Tokyo stock market April 14

first section market
6762 TDK                7600 -90 (-1.17%)

6857 ADVANTEST           9100 -140 (-1.52%)

6954 FANUC              6740 -90 (-1.32%)

7203 TOYOTA MOTOR        3850 +0 (+0.00%)

7751 CANON              5340 +20 (+0.38%)
 
8035 Tokyo Electron          7170 -130 (-1.78%) 

emerging market
4755 Rakuten              874000 +9000 (+1.04%)

4813 ACCESS            12250000 +250000 (+2.08%)

4835 Index Corporation       625000 -13000 (-2.04%)

6876 KOHA                4350 +60 (+1.40%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    7170 +400 (+5.91%)

7873 ARRK CORPORATION     4650 -50 (-1.06%)

9449 GMO                6200 -590 (-8.69%)
(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。